2011年度教育部人文社会科学研究一般项目
(下文日期:2011.9.6)
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目批准号 | 负责人 | 项目类别 | 主要参加人 | 资助金额 |
1 | 经管学院 | 我国地理标志保护制度的经济效益研究——基于农户及企业的实证分析 | 11YJC790262 | 占辉斌 | 青年基金项目 | 郭锦墉、胡永政、赵士德、詹海斌、吴文浩、胡庆龙 | 7 |
2 | 经管学院 | 从爱情歌曲歌词中的求爱模式演变看中国社会变迁——(1949-2009)歌曲为例 | 11YJC840013 | 郭宏斌 | 青年基金项目 | 刘敏、胡永政、赵士德、王惠民、陈玲、刘铭、罗来文、包研平 | 7 |
3 | 艺术系 | 当代中国竹笛艺术发展史研究(1949-2009) | 11YJC760024 | 胡亮 | 青年基金项目 | 左铁峰、汪海元、王安潮、卢巍、刘勇、胡克春 | 7 |
2011年度高校省级优秀青年人才基金项目
(下文日期:2011.1.5)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 主要参加人 | 项目 类型 | 资助 金额 |
1 | 徽学所 | 传统徽州乡村社会伦理生活研究 | 赵懿梅 | 2011SQRW117ZD | 俞乃华、吴伟逸、刘伯山、陈琪 | 人文重点 | 1.00 |
2 | 经管学院 | 低碳经济范式下黄山市旅游业可持续发展的研究 | 汪艳 | 2011SQRW119ZD | 胡永政、张圆刚、牛利民、郭宏斌、包妍平、宣荣林 | 人文重点 | 1.00 |
3 | 旅游学院 | 黄山市国际旅游城市评价与建设研究 | 闻飞 | 2011SQRW118 | 王娟、胡善风、朱国兴、程勇 | 人文一般 | 0.40 |
4 | 经管学院 | 黄山景区边缘乡村旅游人力资源开发研究 | 刘鹏 | 2011SQRW120 | 赵士德、李友邦、徐艳、方亮 | 人文一般 | 0.40 |
5 | 建筑系 | 包价旅游合同违约的精神损害赔偿问题研究 | 马国香 | 2011SQRW121 | 刘铁红、曲晓红、何玉荣、卢剑鸿 | 人文一般 | 0.40 |
6 | 社科系 | 安徽抗日民主根据地优抚工作研究 | 吴云峰 | 2011SQRW122 | 方春生、马勇虎、徐华 | 人文一般 | 0.40 |
7 | 文学院 | 《儒林外史》叙事研究 | 乔根 | 2011SQRW123 | 张小明、胡翠莉、冯韵 | 人文一般 | 0.40 |
8 | 艺术系 | 基于徽文化元素的黄山市“仿真人”雕塑艺术研发途径探索 | 张晓利 | 2011SQRW124 | 周筱华、左铁峰、陶圣苏、 梁军、鲁超、耿佃梅、孙福良、李明 | 人文一般 | 0.40 |
9 | 外语系 | 多理论视阈下模糊语言在交际中的应用研究 | 余艳艳 | 2011SQRW125 | 任良耀、陈海容、余晶晶 | 人文一般 | 0.40 |
10 | 信息工程 | 新型稀土基R-M-T系列化合物的磁热效应 | 李福安 | 2011SQRL140 | 松林、谢国秋、郑立、吕海江、何聚、欧志强、王高峰、特古斯 | 自然一般 | 1.00 |
11 | 化学系 | 基于不对称大环金属配合物的碱性磷酸酯酶模拟研究 | 亓昭鹏 | 2011SQRL141 | 孙金余、陈龙、张辉、王爱东、徐涵、李长江、柯仲成、刘卫兵 | 自然一般 | 1.00 |
12 | 化学系 | 无机空心纳微米材料的绿色合成与性能研究 | 陈龙 | 2011SQRL142 | 谢安建、亓昭鹏、孙金余、杨永梅、王秀芳、柯仲成、常贯儒、崔秀云 | 自然一般 | 1.00 |
2011年度高校省级科学研究项目(教育厅)
(下文日期:2011.1.24)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 主要参加人 | 项目 类型 | 资助 金额 |
1 | 现教中心 | 基于多参数低功耗WSN的古民居灾损便携式远程探测系统 | 王雪飞 | KJ2011B163 | 沈来信、汪欣 | 自然一般 | 0.8 |
2 | 信息工程 | 基于Speech SDK5.1远程语音无线控制工业机器人系统的研究和设计 | 石瑛 | KJ2011B164 | 官骏鸣、汪虹、韩静、华婷婷、袁琴、汪丽华 | 自然一般 | 0.8 |
3 | 旅游学院 | 葛粉与乳清蛋白在高压脉冲电场下混合凝胶机理及活性分析 | 金声琅 | KJ2011B165 | 汪颖达、王式玉、王刘刘、陶卫平、孙克奎、李毅、楚文靖 | 自然一般 | 0.8 |
4 | 生环学院 | 茶园主要害虫及其天敌评价体系构建 | 陈向阳 | KJ2011B166 | 邹运鼎、唐鑫生、汪文俊、董丽丽 | 自然一般 | 0.8 |
5 | 数学系 | 分数阶脉冲泛函微分方程解的存在性与多重性 | 蒋和平 | KJ2011B167 | 叶鸣、蒋威、方辉平、胡玲、郑海燕、丁文国、姚金然 | 自然一般 | 0.8 |
6 | 化学系 | 新型D-π-A型菁类光敏染料的合成及性能研究 | 李长江 | KJ2011B168 | 田宝柱、方红霞、程鹏、王澍、田志丹 | 自然一般 | 0.8 |
7 | 生环学院 | 黄山贡菊脱毒快繁及工厂化育苗研究 | 陈黎 | KJ2011B169 | 孟承安、万志兵、宋曰钦、潘健、叶玉娟、苏胜荣、王林、吴伟霞 | 自然一般(产学研) | 0.6 |
8 | 数学系 | 分圆Brauer代数的中心和(模)特征标理论研究 | 方炜 | KJ2011Z362 | 方辉、胡跃进、林慧敏、谭发龙 | 自筹 | 0 |
9 | 信息工程 | J/Psi->ρηπ中奇异态的寻找 | 焦铮 | KJ2011Z363 | 吕海江、石瑛、马堃、许媛 | 自筹 | 0 |
10 | 数学系 | 威布尔分布下无失效数据的可靠性分析 | 鲍志晖 | KJ2011Z364 | 洪沆、李玲、梁文娟 | 自筹 | 0 |
11 | 生环学院 | 黄山风景区外来植物入侵现状、机制及风险管理研究 | 汪小飞 | KJ2011Z365 | 程周旺、方乐金、汪传友、陈国平、吴俊、夏日红、王昭成、潘健 | 自筹 | 0 |
12 | 旅游学院 | 基于低碳理念的景区建设研究--以黄山为例 | 朱国兴 | KJ2011Z366 | 胡善风、洪海平、翟金芝、程晓华、张俊香、陆小平、钱进、李拉扬 | 自筹 | 0 |
13 | 教育系 | 社会认知视野下的网络群体性事件心理成因研究 | 胡志海 | 2011sk414zd | 余南宁、王军、徐宏图、王瑞乐 | 人文重点 | 0.8 |
14 | 体育系 | 新中国四代领导核心体育兴国战略思想与我国体育兴国战略体系研究 | 廖祥龙 | 2011sk415zd | 韩淑芹、张德学、邢娜、徐亨屹、王林 | 人文重点 | 0.8 |
15 | 文学院 | 20世纪前期与新课程改革中的语文选修课比较研究 | 戴元枝 | 2011sk413 | 张心科、胡素文 | 人文一般 | 0.3 |
16 | 社科系 | 黄山市新农村文化建设和非物质文化遗产传承的互动发展研究 | 章咏秋 | 2011sk416 | 马勇虎、韩宁平、曾小保、吴文浩、杨荣 | 人文一般 | 0.3 |
17 | 外语系 | 实践唯物主义语言观的当代特征研究 | 殷猛 | 2011sk417 | 胡一宁、许鹏程、芮常木、刘国忠、赵露、吴兆云、汪利华、刘苗苗 | 人文一般 | 0.3 |
18 | 外语系 | 文化翻译理论与徽文化旅游景区英译研究 | 陈效飞 | 2011sk418 | 樊嘉禄、纵兆荣、李建萍、汪利华、任春华、张永怀 | 人文一般 | 0.3 |
19 | 旅游学院 | 基于KPA和KPI的酒店业人才质量管理体系构建 | 翟金芝 | 2011sk419 | 胡善风、朱国兴、赵士德、鲍军、闻飞 | 人文一般 | 0.3 |
20 | 徽学所 | 从“典”到“典权”——清代至民国时期徽州典契研究 | 吴秉坤 | 2011sk420 | 马勇虎、俞乃华、马国香、曲晓红、赵懿梅 | 人文一般 | 0.3 |
21 | 艺术系 | 徽州三雕在当代室内设计中应用的研究 | 孙福良 | 2011sk421 | 左铁峰、舒伟、梁军、高巍、耿佃梅、张波、胡亮、谢家荣 | 人文一般 | 0.3 |
22 | 经管学院 | 基于结构方程模型的黄山市旅游服务质量评价研究 | 邱燕 | 2011sk422 | 胡永政、宋艳、张圆刚、杨书宏 | 人文一般 | 0.3 |
23 | 文学院 | 祁门方言中的词义交叉现象研究 | 何芳 | 2011sk423 | 沈昌明、胡翠莉 | 人文一般 | 0.3 |
24 | 体育系 | 安徽省社区体育健身俱乐部社会资源开发整合模式研究 | 王林 | 2011sk424 | 张林、沈曦、胡建成、梁夫生 | 人文一般 | 0.3 |
25 | 经管学院 | 基于音乐社会学视野的社会变迁研究--一项对1978-2008爱情歌词进行的文本分析 | 郭宏斌 | 2011sk425 | 刘敏、赵士德、胡永政、陈玲、刘铭、罗来文、包妍平 | 人文一般 | 0.3 |
26 | 教育系 | 黄山市屯溪区民办幼儿园教师专业化发展现状及对策研究 | 秦红梅 | 2011sk426 | 余南宁、徐俊华、江诚、柯俊、朱蕾晔、王永杰 | 人文一般 | 0.3 |
27 | 教育系 | 大学生感恩现状及其教育机制研究--以安徽3所高校为例 | 袁书杰 | 2011sk427 | 余南宁、徐俊华、胡志海、王国平、张孝义 | 人文一般 | 0.3 |
28 | 体育系 | 黄山市体育赛事旅游开发现状及市场前景研究 | 张俊 | 2011sk428 | 吴丽华、郑代义、周志俊、 彭文兵 | 自筹 | 0 |
2011年度教育厅人文社科重点研究基地招标项目
(下文日期:2011.2.28)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 主要参加人 | 项目 类型 | 资助 金额 |
1 | 非遗中心 | 徽州目连戏民间演出本研究 | 张孝进 | 2011sk789zd | 樊嘉禄、张静、俞乃华、吴秉坤、何芳 | 基地重点 | 1 |
2 | 文学院 | 绩溪“徽戏童子班”开发、利用及保护研究 | 胡翠莉 | 2011sk790 | 吴兆民、徐子超、高炳明、朱金富 | 基地一般 | 0.3 |
3 | 旅游学院 | 胡开文墨谱的整理与研究 | 毕民智 | 2011sk791 | 汪培坤、胡善风、方利山、陈平民、张静 | 基地一般 | 0.3 |
4 | 艺术系 | 徽州非物质文化遗产保护模式研究 | 陶圣苏 | 2011sk792 | 曾小保、吴建安、周康正、吴婵华、洪少峰、汪海波 | 基地一般 | 0.3 |
5 | 艺术系 | 徽州木刻版画研究 | 刘丽晶 | 2011sk793 | 周筱华、吴建安、左铁峰、康宁、邵常毅、李仲、张波、余汇芸、章明 | 基地一般 | 0.3 |
2011年度安徽省体育社会科学研究项目
(下文日期:2011.6.28)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 主要参加人 | 项目 类型 | 资助 金额 |
1 | 体育系 | 安徽省体育产业中长期发展规划研究 | 廖祥龙 | ASS2011130 | 窦卉平、陶克祥、陈毅清、杨中民、张星杰 | 重点 | 自筹 |
2 | 体育系 | 徽州民俗体育保护研究 | 彭文兵 | ASS2011225 | 汪俊祺、柯谷鑫、曲晓红、张孝进、张丽、张星杰、吴正宏 | 一般 | 自筹 |
3 | 体育系 | 明清徽州舞龙舞狮研究 | 武晓兰 | ASS2011226 | 武亚军、汪俊祺、李昌军、李谋涛 | 一般 | 自筹 |
2011年度安徽省教育科学规划课题
(下文日期:2011.11.10)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 主要参加人 | 完成时间 |
1 | 数学系 | 数学美与小学生数学素养的培养 | 孙露 | JG11267 | | 2013.12 |
2 | 外语系 | 皖南山区中小学英语教师“教研训”一体化模式研究 | 胡一宁 | JG11272 | 余南宁、卢申、熊献武 | 2013.04 |
3 | 化学系 | 中学化学导学案教学模式的研究 | 关婷婷 王溪溪 | JG11273 | 姚大刚、盛国友、张辉、秦红梅、江蓉、徐涵、邢楠楠 | 2013.06 |
2011年度黄山市农村与社会发展领域重点科技计划项目
(下文日期:2011.11.14)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 主要参加人 | 资助金额 |
1 | 生环学院 | 皖南花猪种质资源保护研究 | 王德青 | 2011ZN-05 | 唐鑫生、黄松、陈艳荣、吕顺清 | 5 |
2011年度校级科研项目
(下文日期:2011.1.16)
编号 | 院系 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目类别 | 研究周期 | 项目编号 | 资助经费(元) |
1 | 经管学院 | 公允价值计量及其经济后果研究 | 邓英飞 | 一般项目 | 2年 | 2011xsk001 | 3000 |
2 | 外语系 | 《八犬传》用词方面受中国白话小说的影响 | 李艳 | 一般项目 | 2年 | 2011xsk002 | 3000 |
3 | 体育系 | 安徽省排球竞技后备人才培养的制约因素研究 | 梁夫生 | 一般项目 | 1年 | 2011xsk003 | 3000 |
4 | 艺术系 | 徽州古民居庭院景观设计的研究 | 余汇芸 | 一般项目 | 2年 | 2011xsk004 | 3000 |
5 | 艺术系 | 黄山学院校园雕塑建设研究 | 张波 | 一般项目 | 1年 | 2011xsk005 | 3000 |
6 | 社科系 | 宋明理学德性修养功夫与现代社会伦理建构研究 | 汪艳琴 | 一般项目 | 2年 | 2011xsk006 | 3000 |
7 | 生环学院 | 国家奖助学金政策与高校校园文化建设的关系研究 | 谢家荣 | 一般项目 | 2年 | 2011xsk007 | 3000 |
8 | 化学系 | 国际涉华事件对高校维稳工作的影响及对策 | 蔡开兵 | 一般项目 | 2年 | 2011xsk008 | 3000 |
9 | 教育系 | 幼儿眼中的好老师标准研究 | 王永杰 | 一般项目 | 1年 | 2011xsk009 | 3000 |
10 | 生环学院 | 黄山地区经济蛇类养殖现状及疾病防治研究 | 王德青 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj001 | 4000 |
11 | 生环学院 | 焙烧水滑石对垃圾渗滤液脱氮除磷作用的研究 | 马明海 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj002 | 4000 |
12 | 旅游学院 | 基于仿生学原理的中西餐通用多功能“随身筷”的研制 | 金声琅 | 一般项目 | 3年 | 2011xkj003 | 4000 |
13 | 信息学院 | 电子束辐射交联法制备羧甲基纤维素水凝胶 | 叶剑锋 | 一般项目 | 3年 | 2011xkj004 | 4000 |
14 | 信息学院 | 黄山学院基层党支部在线管理系统 | 刘慧 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj005 | 4000 |
15 | 信息学院 | 特殊微气隙结构超声传感器静电容的理论计算 | 江昌龙 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj006 | 4000 |
16 | 信息学院 | 一维非线性晶格模型中的量子局域态 | 胡新广 | 一般项目 | 3年 | 2011xkj007 | 4000 |
17 | 信息学院 | 片上网络的路由算法及功耗研究 | 胡伟 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj008 | 4000 |
18 | 信息学院 | 关于量子秘密共享方案的研究 | 韩静 | 一般项目 | 3年 | 2011xkj009 | 4000 |
19 | 信息学院 | 微弱信号检测与处理研究 | 周云艳 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj010 | 4000 |
20 | 信息学院 | DC-DC变换器中负载阻抗特性对系统稳定性的影响 | 段杏林 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj011 | 4000 |
21 | 数学系 | 实时平行系统网络独立数和控制数的研究 | 谢歆 | 一般项目 | 3年 | 2011xkj012 | 4000 |
22 | 数学系 | Schrödinger方程正解的梯度估计 | 王建红 | 一般项目 | 3年 | 2011xkj013 | 4000 |
23 | 化学系 | 结构可控的低维过渡金属纳米材料的研究 | 王澍 | 一般项目 | 3年 | 2011xkj014 | 4000 |
24 | 化学系 | 1,3-丙二醇发酵条件的优化 | 崔秀云 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj015 | 4000 |
25 | 化学系 | 外循环撞击流反应器的微观混合研究 | 佘启明 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj016 | 4000 |
26 | 化学系 | 豆科槐属植物有效成分的抗氧化活性研究 | 兰艳素 | 一般项目 | 2年 | 2011xkj017 | 4000 |
27 | 建筑系 | 矩形薄壁钢管混凝土柱抗火性能研究 | 黄剑 | 一般项目 | 1年 | 2011xkj018 | 4000 |
28 | 经管学院 | 绿色供应链危机管理研究 | 李士华 | 启动项目 | 2年 | 2011xskq001 | 15000 |
29 | 旅游学院 | 景区旅游发展的多时间尺度波动特征研究 | 余向洋 | 启动项目 | 2年 | 2011xkjq001 | 15000 |
30 | 信息学院 | 直线一级倒立摆小车系统研究与实现 | 施云贵 | 启动项目 | 1年 | 2011xkjq002 | 20000 |
31 | 数学系 | 保持模型几何特征地网格编辑技术研究 | 胡建伟 | 启动项目 | 3年 | 2011xkjq003 | 15000 |